Usage Statistics for www.ff-stadthaag.at

Summary Period: April 2025
Generated 01-May-2025 07:33 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2025
Total Hits 156566
Total Files 141884
Total Pages 39039
Total Visits 21425
Total KBytes 4401923
Total Unique Sites 6048
Total Unique URLs 10444
Total Unique Referrers 3109
Total Unique User Agents 801
. Avg Max
Hits per Hour 217 1539
Hits per Day 5218 15487
Files per Day 4729 13640
Pages per Day 1301 3076
Sites per Day 201 1071
Visits per Day 714 1472
KBytes per Day 146731 313359
Hits by Response Code
Undefined response code 0.00% 4
Code 200 - OK 90.62% 141884
Code 206 - Partial Content 0.69% 1076
Code 301 - Moved Permanently 2.11% 3307
Code 302 - Found 1.66% 2599
Code 304 - Not Modified 3.31% 5187
Code 400 - Bad Request 0.01% 18
Code 403 - Forbidden 0.01% 20
Code 404 - Not Found 1.58% 2467
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 4

Daily usage for April 2025

Daily Statistics for April 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3911 2.50% 3047 2.15% 1135 2.91% 575 2.68% 512 8.47% 99424 2.26%
2 3572 2.28% 2629 1.85% 1232 3.16% 380 1.77% 408 6.75% 95569 2.17%
3 3777 2.41% 3473 2.45% 750 1.92% 471 2.20% 410 6.78% 85899 1.95%
4 7961 5.08% 7649 5.39% 2313 5.92% 1391 6.49% 864 14.29% 275906 6.27%
5 4694 3.00% 4348 3.06% 898 2.30% 480 2.24% 490 8.10% 104329 2.37%
6 4330 2.77% 3812 2.69% 758 1.94% 363 1.69% 369 6.10% 155882 3.54%
7 4849 3.10% 4465 3.15% 794 2.03% 370 1.73% 351 5.80% 147741 3.36%
8 6301 4.02% 5967 4.21% 1511 3.87% 871 4.07% 622 10.28% 178560 4.06%
9 5060 3.23% 4688 3.30% 1386 3.55% 803 3.75% 552 9.13% 136243 3.10%
10 5373 3.43% 4955 3.49% 1010 2.59% 452 2.11% 434 7.18% 155765 3.54%
11 5973 3.82% 5681 4.00% 1142 2.93% 497 2.32% 450 7.44% 226501 5.15%
12 6910 4.41% 6396 4.51% 1287 3.30% 725 3.38% 522 8.63% 162643 3.69%
13 6434 4.11% 6059 4.27% 1233 3.16% 785 3.66% 557 9.21% 203529 4.62%
14 7191 4.59% 6742 4.75% 1350 3.46% 856 4.00% 650 10.75% 225268 5.12%
15 3499 2.23% 3212 2.26% 976 2.50% 609 2.84% 491 8.12% 88553 2.01%
16 3813 2.44% 3563 2.51% 994 2.55% 700 3.27% 530 8.76% 84424 1.92%
17 4696 3.00% 4372 3.08% 1117 2.86% 698 3.26% 555 9.18% 105144 2.39%
18 3894 2.49% 3592 2.53% 997 2.55% 634 2.96% 515 8.52% 104695 2.38%
19 4139 2.64% 3761 2.65% 1141 2.92% 601 2.81% 453 7.49% 149315 3.39%
20 4936 3.15% 4155 2.93% 2069 5.30% 791 3.69% 614 10.15% 137733 3.13%
21 4288 2.74% 3821 2.69% 1395 3.57% 873 4.07% 706 11.67% 130507 2.96%
22 6605 4.22% 6214 4.38% 2058 5.27% 1472 6.87% 927 15.33% 163174 3.71%
23 4826 3.08% 4347 3.06% 1450 3.71% 694 3.24% 596 9.85% 176821 4.02%
24 4676 2.99% 4138 2.92% 1565 4.01% 796 3.72% 577 9.54% 133035 3.02%
25 4961 3.17% 4485 3.16% 1202 3.08% 655 3.06% 522 8.63% 191495 4.35%
26 3285 2.10% 2946 2.08% 931 2.38% 626 2.92% 514 8.50% 75514 1.72%
27 3254 2.08% 2940 2.07% 1077 2.76% 579 2.70% 445 7.36% 88401 2.01%
28 3632 2.32% 3332 2.35% 1020 2.61% 736 3.44% 584 9.66% 97830 2.22%
29 4239 2.71% 3455 2.44% 1172 3.00% 774 3.61% 627 10.37% 108665 2.47%
30 15487 9.89% 13640 9.61% 3076 7.88% 1186 5.54% 1071 17.71% 313359 7.12%

Hourly usage for April 2025

Hourly Statistics for April 2025
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 97 2919 1.86% 82 2474 1.74% 41 1241 3.18% 2302 69054 1.57%
1 91 2741 1.75% 74 2228 1.57% 50 1520 3.89% 2330 69898 1.59%
2 67 2021 1.29% 55 1662 1.17% 37 1136 2.91% 2060 61796 1.40%
3 72 2171 1.39% 57 1717 1.21% 43 1302 3.34% 2365 70954 1.61%
4 63 1912 1.22% 54 1622 1.14% 40 1214 3.11% 1845 55340 1.26%
5 107 3235 2.07% 95 2869 2.02% 44 1344 3.44% 2565 76943 1.75%
6 166 4988 3.19% 151 4553 3.21% 49 1482 3.80% 5064 151930 3.45%
7 226 6796 4.34% 207 6220 4.38% 54 1638 4.20% 5745 172358 3.92%
8 296 8880 5.67% 276 8285 5.84% 54 1622 4.15% 7072 212146 4.82%
9 304 9142 5.84% 286 8595 6.06% 56 1692 4.33% 8282 248466 5.64%
10 251 7545 4.82% 227 6829 4.81% 58 1757 4.50% 7202 216045 4.91%
11 271 8142 5.20% 251 7545 5.32% 57 1717 4.40% 7306 219169 4.98%
12 259 7793 4.98% 235 7074 4.99% 54 1636 4.19% 6768 203049 4.61%
13 206 6181 3.95% 187 5610 3.95% 49 1474 3.78% 4436 133074 3.02%
14 287 8620 5.51% 269 8090 5.70% 60 1812 4.64% 8697 260924 5.93%
15 236 7106 4.54% 218 6568 4.63% 56 1696 4.34% 8191 245740 5.58%
16 225 6769 4.32% 205 6167 4.35% 60 1802 4.62% 5410 162308 3.69%
17 305 9162 5.85% 278 8346 5.88% 65 1955 5.01% 8400 251986 5.72%
18 298 8955 5.72% 263 7916 5.58% 63 1892 4.85% 9120 273604 6.22%
19 361 10857 6.93% 314 9422 6.64% 84 2528 6.48% 10718 321548 7.30%
20 282 8483 5.42% 261 7848 5.53% 50 1504 3.85% 6228 186829 4.24%
21 322 9689 6.19% 292 8779 6.19% 60 1801 4.61% 10115 303452 6.89%
22 279 8379 5.35% 260 7801 5.50% 65 1962 5.03% 10887 326596 7.42%
23 136 4080 2.61% 122 3664 2.58% 43 1312 3.36% 3624 108713 2.47%

Top 30 of 10444 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 3820 2.44% 62689 1.42% /
2 1427 0.91% 25973 0.59% /main.css
3 1379 0.88% 125645 2.85% /jquery.js
4 1305 0.83% 27799 0.63% /einsaetze/
5 1286 0.82% 1173 0.03% /gfx/leer.png
6 1277 0.82% 2170 0.05% /gfx/thl.png
7 1268 0.81% 20549 0.47% /_fonts/open-sans-v34-latin-regular.woff2
8 1242 0.79% 19682 0.45% /_fonts/open-sans-v34-latin-700.woff2
9 1201 0.77% 61712 1.40% /gfx/jubil.jpg
10 1191 0.76% 2680 0.06% /gfx/sicherheitszentrum.png
11 1156 0.74% 1712 0.04% /gfx/blende.png
12 1151 0.74% 3070 0.07% /gfx/symbol_yt.png
13 1140 0.73% 2038 0.05% /gfx/symbol_fb.png
14 1119 0.71% 3793 0.09% /gfx/hg.png
15 1037 0.66% 2115 0.05% /favicon-32x32.png
16 878 0.56% 1504 0.03% /gfx/menue.png
17 850 0.54% 125131 2.84% /gfx_start/3.jpg
18 840 0.54% 87164 1.98% /gfx_start/5.jpg
19 820 0.52% 30179 0.69% /gfx/ank.gif
20 820 0.52% 98154 2.23% /gfx_start/4.jpg
21 815 0.52% 59884 1.36% /gfx_start/2.jpg
22 718 0.46% 1263 0.03% /gfx/x.png
23 715 0.46% 2360 0.05% /gfx/alarmierungsstatus.png
24 694 0.44% 60152 1.37% /stats/usage_201704.html
25 641 0.41% 702 0.02% /gfx/pfeil.png
26 624 0.40% 48159 1.09% /stats/usage_202504.html
27 579 0.37% 620 0.01% /favicon.ico
28 484 0.31% 4414 0.10% /fotos_blau/3597_b.jpg
29 481 0.31% 7161 0.16% /fotos_blau/610_b.jpg
30 474 0.30% 6939 0.16% /fotos_blau/2717_b.jpg

Top 10 of 10444 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1379 0.88% 125645 2.85% /jquery.js
2 850 0.54% 125131 2.84% /gfx_start/3.jpg
3 820 0.52% 98154 2.23% /gfx_start/4.jpg
4 840 0.54% 87164 1.98% /gfx_start/5.jpg
5 3820 2.44% 62689 1.42% /
6 1201 0.77% 61712 1.40% /gfx/jubil.jpg
7 694 0.44% 60152 1.37% /stats/usage_201704.html
8 815 0.52% 59884 1.36% /gfx_start/2.jpg
9 110 0.07% 53495 1.22% /fotos/5948_d.jpg
10 624 0.40% 48159 1.09% /stats/usage_202504.html

Top 10 of 2976 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3820 2.44% 3219 15.33% /
2 694 0.44% 375 1.79% /stats/usage_201704.html
3 445 0.28% 363 1.73% /information/dienstgrade/
4 1305 0.83% 313 1.49% /einsaetze/
5 305 0.19% 112 0.53% /mannschaft/
6 442 0.28% 95 0.45% /aktuelles/
7 624 0.40% 92 0.44% /stats/usage_202504.html
8 319 0.20% 64 0.30% /ueber_uns/
9 131 0.08% 61 0.29% /thl-tage/
10 102 0.07% 51 0.24% /sicherheitszentrum/

Top 10 of 3153 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3820 2.44% 2640 12.47% /
2 1305 0.83% 564 2.66% /einsaetze/
3 624 0.40% 369 1.74% /stats/usage_202504.html
4 445 0.28% 362 1.71% /information/dienstgrade/
5 305 0.19% 168 0.79% /mannschaft/
6 442 0.28% 136 0.64% /aktuelles/
7 319 0.20% 85 0.40% /ueber_uns/
8 694 0.44% 77 0.36% /stats/usage_201704.html
9 131 0.08% 68 0.32% /thl-tage/
10 102 0.07% 55 0.26% /sicherheitszentrum/

Top 30 of 3109 Total Referrers
# Hits Referrer
1 37009 23.64% - (Direct Request)
2 1656 1.06% https://www.google.com/
3 339 0.22% https://sonsofanarchy-italia.com/
4 321 0.21% https://how-to-become-a-hacker.com/
5 307 0.20% https://falschgeldkaufen.org/
6 281 0.18% https://www.google.at/
7 160 0.10% https://www.google.com/search
8 132 0.08% http://ff-stadthaag.at
9 66 0.04% https://www.bing.com/
10 44 0.03% https://www.google.com/url
11 42 0.03% www.google.com
12 33 0.02% binance.com
13 25 0.02% https://ff-stadthaag.at/robots.txt
14 23 0.01% http://ff-stadthaag.at/
15 23 0.01% https://l.instagram.com/
16 21 0.01% https://l.facebook.com/
17 20 0.01% https://www.google.de/
18 19 0.01% https://ff-stadthaag.at/
19 17 0.01% https://ff-stadthaag.at
20 16 0.01% fbapp://350685531728/unknown
21 16 0.01% https://myactivity.google.com/
22 14 0.01% http://creditwave.ru/
23 14 0.01% https://wrescue.org/
24 10 0.01% http://ff-stadthaag.at/media/system/js/core.js
25 10 0.01% https://start-fit.ru/
26 9 0.01% ff-stadthaag.at
27 9 0.01% http://ff-stadthaag.at/wp-includes/js/jquery/jquery.js
28 9 0.01% https://www.bfk-amstetten.at/
29 8 0.01% http://81.19.159.23:80/
30 8 0.01% http://m.facebook.com/

Top 12 of 12 Total Search Strings
# Hits Search String
1 28 58.33% https://www.ff-stadthaag.at/
2 4 8.33% https://www.ff-stadthaag.at/einsaetze/
3 4 8.33% https://www.ff-stadthaag.at/information/dienstgrade/
4 2 4.17% https://www.ff-stadthaag.at/aktuelles/
5 2 4.17% https://www.ff-stadthaag.at/jugend/jugendgruppe/
6 2 4.17% https://www.ff-stadthaag.at/ueber_uns/geschichte/url=ueber_uns/geschichte/
7 1 2.08% http://gelmarine.ru
8 1 2.08% https://heavenarticle.com/author/chairshow15-2687384/
9 1 2.08% https://pinshape.com/users/7677649-salaryweight15
10 1 2.08% https://www.ff-stadthaag.at/einsaetze/2019/2019_01_20_kuechenbrand_in_gaststaette/
11 1 2.08% https://www.ff-stadthaag.at/uebungen/2016/2016_04_26_retten_von_verschuetteten_person/url=uebungen/2016/2016_04_26_retten_von_v
12 1 2.08% www.ff-stadthaag.at

Top 15 of 801 Total User Agents
# Hits User Agent
1 21448 13.70% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Mobile Safari/537.36
2 12932 8.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36
3 11973 7.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36 Edg/135.0.0.0
4 9206 5.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:137.0) Gecko/20100101 Firefox/137.0
5 8525 5.44% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.3.1 Mobile/15E14
6 8378 5.35% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 4951 3.16% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Mobile Safari/537.36
8 3995 2.55% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
9 3863 2.47% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/27.0 Chrome/125.0.0.0 Mobile Safari/
10 3549 2.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36
11 2939 1.88% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.4 Mobile/15E148 Sa
12 2727 1.74% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
13 2440 1.56% Googlebot-Image/1.0
14 2208 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36 Edg/134.0.0.0
15 2031 1.30% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot

Usage by Country for April 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 156566 100.00% 142960 100.76% 4401923 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23