Usage Statistics for www.ff-stadthaag.at

Summary Period: April 2017
Generated 01-May-2017 04:54 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2017
Total Hits 129884
Total Files 112563
Total Pages 25364
Total Visits 6958
Total KBytes 3358125
Total Unique Sites 3898
Total Unique URLs 3980
Total Unique Referrers 486
Total Unique User Agents 839
. Avg Max
Hits per Hour 180 1415
Hits per Day 4329 8377
Files per Day 3752 7564
Pages per Day 845 1530
Sites per Day 129 570
Visits per Day 231 568
KBytes per Day 111938 230734
Hits by Response Code
Code 200 - OK 86.66% 112563
Code 206 - Partial Content 0.13% 166
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 1
Code 302 - Found 0.85% 1102
Code 304 - Not Modified 8.30% 10774
Code 400 - Bad Request 0.00% 1
Code 403 - Forbidden 0.01% 15
Code 404 - Not Found 4.05% 5262

Daily usage for April 2017

Daily Statistics for April 2017
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 5724 4.41% 4965 4.41% 663 2.61% 264 3.79% 258 6.62% 170092 5.07%
2 5982 4.61% 5170 4.59% 819 3.23% 273 3.92% 282 7.23% 167347 4.98%
3 6493 5.00% 5134 4.56% 1098 4.33% 200 2.87% 199 5.11% 164522 4.90%
4 4111 3.17% 3363 2.99% 661 2.61% 211 3.03% 235 6.03% 132976 3.96%
5 3511 2.70% 2875 2.55% 484 1.91% 223 3.20% 264 6.77% 104189 3.10%
6 4655 3.58% 3240 2.88% 893 3.52% 179 2.57% 190 4.87% 101712 3.03%
7 4080 3.14% 3541 3.15% 745 2.94% 248 3.56% 269 6.90% 102577 3.05%
8 3888 2.99% 3317 2.95% 744 2.93% 174 2.50% 215 5.52% 112678 3.36%
9 3132 2.41% 2763 2.45% 551 2.17% 171 2.46% 225 5.77% 79113 2.36%
10 2416 1.86% 1766 1.57% 659 2.60% 155 2.23% 200 5.13% 63133 1.88%
11 3682 2.83% 3122 2.77% 690 2.72% 178 2.56% 212 5.44% 79861 2.38%
12 3690 2.84% 3209 2.85% 995 3.92% 211 3.03% 249 6.39% 102326 3.05%
13 3160 2.43% 2573 2.29% 470 1.85% 222 3.19% 246 6.31% 78696 2.34%
14 6166 4.75% 5536 4.92% 1220 4.81% 230 3.31% 274 7.03% 184898 5.51%
15 2135 1.64% 1807 1.61% 361 1.42% 207 2.97% 244 6.26% 53113 1.58%
16 2382 1.83% 2060 1.83% 684 2.70% 173 2.49% 200 5.13% 52241 1.56%
17 7436 5.73% 6978 6.20% 1080 4.26% 326 4.69% 279 7.16% 224875 6.70%
18 4872 3.75% 4325 3.84% 1331 5.25% 231 3.32% 233 5.98% 117215 3.49%
19 8377 6.45% 7564 6.72% 1088 4.29% 279 4.01% 289 7.41% 230734 6.87%
20 4033 3.11% 3380 3.00% 771 3.04% 232 3.33% 253 6.49% 97263 2.90%
21 4766 3.67% 4155 3.69% 1147 4.52% 229 3.29% 243 6.23% 103015 3.07%
22 3737 2.88% 3387 3.01% 776 3.06% 223 3.20% 228 5.85% 88942 2.65%
23 3964 3.05% 3309 2.94% 913 3.60% 225 3.23% 231 5.93% 95121 2.83%
24 3674 2.83% 3177 2.82% 1311 5.17% 197 2.83% 202 5.18% 93908 2.80%
25 1689 1.30% 1353 1.20% 471 1.86% 165 2.37% 149 3.82% 34909 1.04%
26 3504 2.70% 3071 2.73% 933 3.68% 210 3.02% 215 5.52% 82755 2.46%
27 5725 4.41% 5248 4.66% 756 2.98% 320 4.60% 326 8.36% 119510 3.56%
28 6818 5.25% 6479 5.76% 1530 6.03% 568 8.16% 570 14.62% 165570 4.93%
29 3588 2.76% 3312 2.94% 927 3.65% 242 3.48% 225 5.77% 84263 2.51%
30 2494 1.92% 2384 2.12% 593 2.34% 206 2.96% 212 5.44% 70573 2.10%

Hourly usage for April 2017

Hourly Statistics for April 2017
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 89 2699 2.08% 81 2454 2.18% 23 714 2.82% 3590 107706 3.21%
1 63 1898 1.46% 49 1487 1.32% 30 917 3.62% 1586 47575 1.42%
2 53 1590 1.22% 40 1201 1.07% 22 682 2.69% 1333 39991 1.19%
3 81 2452 1.89% 51 1554 1.38% 29 874 3.45% 1606 48166 1.43%
4 80 2407 1.85% 56 1700 1.51% 38 1165 4.59% 1430 42894 1.28%
5 111 3355 2.58% 97 2925 2.60% 33 1014 4.00% 3548 106437 3.17%
6 109 3282 2.53% 88 2640 2.35% 22 685 2.70% 2480 74414 2.22%
7 157 4727 3.64% 136 4100 3.64% 40 1208 4.76% 3879 116364 3.47%
8 187 5616 4.32% 159 4770 4.24% 39 1199 4.73% 4709 141259 4.21%
9 197 5920 4.56% 176 5302 4.71% 28 851 3.36% 5038 151134 4.50%
10 155 4653 3.58% 133 4004 3.56% 26 782 3.08% 3826 114786 3.42%
11 257 7731 5.95% 229 6886 6.12% 35 1061 4.18% 7312 219371 6.53%
12 222 6660 5.13% 191 5745 5.10% 38 1163 4.59% 5199 155972 4.64%
13 229 6895 5.31% 197 5913 5.25% 30 903 3.56% 5939 178172 5.31%
14 214 6426 4.95% 183 5510 4.90% 29 889 3.50% 6113 183383 5.46%
15 192 5782 4.45% 172 5169 4.59% 34 1049 4.14% 4958 148744 4.43%
16 203 6096 4.69% 169 5096 4.53% 35 1069 4.21% 4663 139888 4.17%
17 250 7519 5.79% 223 6691 5.94% 46 1383 5.45% 6563 196881 5.86%
18 263 7906 6.09% 226 6808 6.05% 41 1258 4.96% 6514 195434 5.82%
19 261 7852 6.05% 235 7059 6.27% 54 1642 6.47% 6188 185648 5.53%
20 255 7674 5.91% 231 6941 6.17% 39 1188 4.68% 6462 193856 5.77%
21 300 9016 6.94% 273 8200 7.28% 49 1490 5.87% 9611 288336 8.59%
22 206 6200 4.77% 185 5560 4.94% 36 1092 4.31% 4990 149699 4.46%
23 184 5528 4.26% 161 4848 4.31% 36 1086 4.28% 4401 132016 3.93%

Top 30 of 3980 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 3037 2.34% 55293 1.65% /
2 1647 1.27% 19440 0.58% /main.css
3 1617 1.24% 124754 3.71% /jquery.js
4 1469 1.13% 1804 0.05% /gfx/blende.png
5 1444 1.11% 12637 0.38% /gfx/logo_feuerwehr_stadt_haag.png
6 1430 1.10% 3146 0.09% /gfx/symbol_yt.png
7 1425 1.10% 2099 0.06% /gfx/symbol_fb.png
8 1374 1.06% 3819 0.11% /gfx/hg.png
9 1272 0.98% 1518 0.05% /gfx/galpfeil_links.png
10 1271 0.98% 1480 0.04% /gfx/galpfeil_rechts.png
11 1263 0.97% 23891 0.71% /einsaetze/
12 1177 0.91% 102378 3.05% /gfx_start/4.jpg
13 1155 0.89% 91706 2.73% /gfx_start/2.jpg
14 1150 0.89% 125465 3.74% /gfx_start/5.jpg
15 1147 0.88% 172520 5.14% /gfx_start/3.jpg
16 1128 0.87% 1571 0.05% /gfx/menue.png
17 1106 0.85% 108464 3.23% /gfx_start/1.jpg
18 972 0.75% 10262 0.31% /fotos/602_b.jpg
19 966 0.74% 11698 0.35% /fotos/1346_b.jpg
20 949 0.73% 13281 0.40% /fotos/1288_b.jpg
21 943 0.73% 867 0.03% /gfx/pfeil.png
22 942 0.73% 12361 0.37% /fotos/1245_b.jpg
23 940 0.72% 12195 0.36% /fotos/54_b.jpg
24 934 0.72% 12265 0.37% /fotos/9_b.jpg
25 933 0.72% 13120 0.39% /fotos/148_b.jpg
26 931 0.72% 11609 0.35% /fotos/662_b.jpg
27 929 0.72% 13509 0.40% /fotos/119_b.jpg
28 927 0.71% 13397 0.40% /fotos/165_b.jpg
29 925 0.71% 13020 0.39% /fotos/579_b.jpg
30 924 0.71% 11821 0.35% /fotos/584_b.jpg

Top 10 of 3980 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1147 0.88% 172520 5.14% /gfx_start/3.jpg
2 1150 0.89% 125465 3.74% /gfx_start/5.jpg
3 1617 1.24% 124754 3.71% /jquery.js
4 1106 0.85% 108464 3.23% /gfx_start/1.jpg
5 1177 0.91% 102378 3.05% /gfx_start/4.jpg
6 1155 0.89% 91706 2.73% /gfx_start/2.jpg
7 3037 2.34% 55293 1.65% /
8 1263 0.97% 23891 0.71% /einsaetze/
9 112 0.09% 21801 0.65% /fotos/1613_d.jpg
10 76 0.06% 21260 0.63% /fotos/1602_d.jpg

Top 10 of 467 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3037 2.34% 2022 29.85% /
2 563 0.43% 486 7.17% /einsaetze/2017_04_27_fahrzeugbrand_auf_der_westautobahn/
3 851 0.66% 201 2.97% /aktuelles/
4 1263 0.97% 128 1.89% /einsaetze/
5 333 0.26% 96 1.42% /mannschaft/
6 252 0.19% 45 0.66% /uebungen/
7 232 0.18% 42 0.62% /jugend/
8 90 0.07% 38 0.56% /impressum/
9 366 0.28% 37 0.55% /ueber_uns/
10 205 0.16% 34 0.50% /information/

Top 10 of 476 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3037 2.34% 1380 20.32% /
2 563 0.43% 485 7.14% /einsaetze/2017_04_27_fahrzeugbrand_auf_der_westautobahn/
3 1263 0.97% 335 4.93% /einsaetze/
4 851 0.66% 248 3.65% /aktuelles/
5 333 0.26% 135 1.99% /mannschaft/
6 252 0.19% 65 0.96% /uebungen/
7 232 0.18% 57 0.84% /jugend/
8 366 0.28% 57 0.84% /ueber_uns/
9 171 0.13% 54 0.80% /partner/
10 184 0.14% 45 0.66% /einsaetze/2017_03_28_grossbrand_in_wohnhausanlage/

Top 30 of 486 Total Referrers
# Hits Referrer
1 36173 27.85% - (Direct Request)
2 2167 1.67% https://www.google.at/
3 432 0.33% http://m.facebook.com/
4 193 0.15% http://www.google.at/
5 138 0.11% http://www.google.at/url
6 88 0.07% http://m.facebook.com
7 63 0.05% https://www.google.de/
8 48 0.04% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
9 46 0.04% http://www.afk-haag.at/index.php/feuerwehren
10 43 0.03% http://www.bfk-amstetten.at/links
11 28 0.02% https://www.facebook.com/
12 23 0.02% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/https/www.google.com
13 23 0.02% https://www.bing.com/
14 16 0.01% http://www.bing.com/search
15 15 0.01% http://www.bing.com/images/search
16 13 0.01% http://krasnodar.dengi-pod-zalog-nedvizhimosti.ru/
17 10 0.01% http://burger-imperia.com/
18 10 0.01% http://krasivoe-hd.net/
19 10 0.01% http://sexreliz.com/
20 10 0.01% https://www.google.at/search
21 9 0.01% http://krasnodar-avtolombards.ru/
22 8 0.01% http://l.facebook.com/l.php
23 8 0.01% http://udsgame.online/
24 8 0.01% http://www.arenda-yeisk.ru/
25 7 0.01% http://oconto.ru/
26 7 0.01% http://vykup-avto-krasnodar.ru/
27 7 0.01% http://www.google.de/url
28 7 0.01% http://xn--80aodinpgi.xn--p1ai/
29 7 0.01% http://yandex.ru/clck/jsredir
30 6 0.00% http://ff-stadthaag.at/wp-login.php

Top 3 of 3 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 50.00% feuerwehr amstetten
2 1 25.00% feuerwehr haag nö
3 1 25.00% feuerwehr neu stadt haag

Top 15 of 839 Total User Agents
# Hits User Agent
1 8787 6.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
2 8483 6.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
3 6622 5.10% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
4 6036 4.65% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 3927 3.02% Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1; +spider@seoscanners.net)
6 3747 2.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
7 3641 2.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.79 Safari/537.36 Edge/14.14
8 3616 2.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
9 3380 2.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
10 3134 2.41% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; HUAWEI VNS-L21 Build/HUAWEIVNS-L21) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.
11 2922 2.25% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/602.4.6 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14D27 Sa
12 2641 2.03% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
13 2521 1.94% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; ALE-L21 Build/HuaweiALE-L21) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.132 Mob
14 2301 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2486.0 Safari/537.36 Edge/13.105
15 1661 1.28% Mozilla/4.0 (compatible;)

Usage by Country for April 2017

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 129884 100.00% 112729 100.15% 3358125 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21