1. Ruhe bewahren!
2. Alarmieren!
Verständigen Sie sofort die Feuerwehr über den Notruf 122
3. Retten!
Retten Sie gefährdete Personen aus den Gefahrenbereichen, vergessen Sie jedoch nicht auf Ihre eigene Sicherheit!
Versuchen Sie die Türen zwischen Ihnen und dem Brandraum zu schließen! Sollten Sie eingeschlossen sein machen Sie sich am Fenster den Hilfskräften bemerkbar!
Verlassen Sie das Gebäude unter Berücksichtigung der Fluchtwege! Benutzen Sie niemals die Aufzüge dazu! Warnen Sie die anderen Personen vor den Gefahren!
4. Löschen!
Versuchen Sie Kleinbrände bzw. Entstehungsbrände mit den vorhandenen Löschgeräten (Feuerlöscher, Gartenschlauch, ...) zu bekämpfen!
In Brand geratene Kleidung löschen Sie indem Sie den Brand mittels Decken oder Jacken (Achtung: keine Kunststoffmaterialien verwenden!)ersticken!
Warten Sie auf das Eintreffen der Feuerwehr und weisen Sie den Einsatzleiter ein! Geben Sie ihm besondere Gefahren (Gasflaschen,
Lager mit brennbaren Stoffen,...) bekannt! Helfen Sie den Einsatzkräften mit Ihren Orts- und Personenkenntnissen!

Die Autoindustrie baut ihre Autos immer sicherer, doch das kann auch zum Nachteil werden. Bei einem Unfall können eingeklemmte Personen
von den Rettungskräften schwerer geborgen werden. Daher gibt es nun zur Rettungsinformation die "Rettungskarte".
Jeder Autofahrer sollte sich die jeweils zu sinem Fahrzeug passende Karte besorgen und sie hinter der Fahrer-Sonnenblende im Auto platzieren.
Außerdem hilft ein Aufkleber, den man sich beim ÖAMTC besorgen kann, die Rettungskräfte über dieses Hilfsmittel zu informieren.
Nähere Informationen finden Sie hier:
http://www.oeamtc.at/rettungskarte/
Euro-Notruf112
Feuerwehr122
Notrufnummer bei Gasgebrechen128
Polizei133
Bergrettung140
Ärztenotdienst141
Telefonseelsorge142
Rettungsdienst144
Notrufdienst für Kinder und Jugendliche147
Vergiftungszentrale 01 406 43 43
ARBÖ Pannendienst 123
ÖAMTC Pannenhilfe 120
| Eingeteilte Feuerwehrmitglieder | Dienstalter | Funktion | wird... | |
| Probefeuerwehrmann (PFM) | 1 Jahr | |||
| Feuerwehrmann (FM) | 1 Jahr | aktiver Dienst | ||
| Oberfeuerwehrmann (OFM) | 6 Jahre Dienst | aktiver Dienst | ||
| Hauptfeuerwehrmann (HFM) | 12 Jahre Dienst | aktiver Dienst | ||
| Löschmeister (LM) | 18 Jahre Dienst | aktiver Dienst | ||
| Chargen, Fachchargen und Gehilfen | ||||
| Löschmeister (LM) | Gruppenkommandant / Zugtruppkommandant / Ausbilder / Fahrmeister / Gehilfe des Fahrmeisters / Zeugmeister / Gehilfe des Zeugmeisters / Feuerwehrjugendführer | vom Feuerwehrkommandanten ernannt | ||
| Oberlöschmeister (OLM) | 6 Jahre LM | wie Löschmeister | vom Feuerwehrkommandanten ernannt | |
| Hauptlöschmeister (HLM) | 6 Jahre OLM | wie Löschmeister | vom Feuerwehrkommandanten ernannt | |
| Brandmeister (BM) | Zugskommandant / Feuerwachekommandant / Ausbilder in der Feuerwehr / Fahrmeister / Zeugmeister | vom Feuerwehrkommandanten ernannt | ||
| Oberbrandmeister (OBM) | 6 Jahre BM | wie Brandmeister | vom Feuerwehrkommandanten ernannt | |
| Hauptbrandmeister (HBM) | 6 Jahre OBM | wie Brandmeister | vom Feuerwehrkommandanten ernannt | |
| Kommandantendienstgrade | ||||
| Brandinspektor (BI) | Kommandantstellvertreter / Feuerwachekommandant | Kommandantstellvertreter von den Feuerwehrmitgliedern gewählt, Feuerwachekommandant vom Kommandanten bestellt | ||
| Oberbrandinspektor (OBI) | Kommandant / Kommandantstellvertreter | von den Feuerwehrmitgliedern gewählt | ||
| Hauptbrandinspektor (HBI) | Unterabschnittskommandant / Kommandant / Kommandantstellvertreter | von Feuerwehrkommandanten oder den Feuerwehrmitgliedern gewählt | ||
| Abschnittsbrandinspektor (ABI) | Abschnittskommandantstellvertreter / Kommandant | von Feuerwehrkommandanten gewählt | ||
| Brandrat (BR) | Abschnittskommandant | von Feuerwehrkommandanten gewählt | ||
| Brandrat (BR) | Bezirkskommandantstellvertreter | von Feuerwehrkommandanten gewählt | ||
| Oberbrandrat (OBR) | Bezirkskommandant | von Feuerwehrkommandanten gewählt | ||
| Landesfeuerwehrrat (LFR) | Feuerwehrviertelvertreter / Ausschuss-Vorsitzender | von Bezirksfeuerwehrkommandanten gewählt | ||
| Landesbranddirektorstellvertreter (LBDSTV) | Landesfeuerwehrkommandant-Stellvertreter | von Bezirksfeuerwehrkommandanten gewählt | ||
| Landesbranddirektor (LBD) | Landesfeuerwehrkommandant | von Bezirksfeuerwehrkommandanten gewählt | ||
| Verwaltungsdienstgrade | ||||
| Verwaltungsmeister (VM) | Stellvertreter des Leiters des Verwaltungsdienstes (LdV) / Gehilfe des LdV | vom Feuerwehrkommandant ernannt | ||
| Oberverwaltungsmeister (OVM) | 6 Jahre VM | wie Verwaltungsmeister | vom Feuerwehrkommandanten ernannt | |
| Hauptverwaltungsmeister (HVM) | 6 Jahre OVM | wie Verwaltungsmeister | vom Feuerwehrkommandanten ernannt | |
| Verwalter (V) | Leiter des Verwaltungsdienstes (LdV) / Stellvertreter des LdV / Gehilfe des LdV | vom Feuerwehrkommandanten ernannt | ||
| Oberverwalter (OV) | Leiter des Verwaltungsdienstes (LdV) / Stellvertreter des LdV | vom Feuerwehrkommandanten ernannt | ||
| Hauptverwalter (HV) | Leiter des Verwaltungsdienstes (LdV) / Stellvertreter des LdV (nur auf Abschnitts- und Bezirksebene) | |||
| Verwaltungsinspektor (VI) | Leiter des Verwaltungsdienstes (Abschnitt) / Stellvertreter des LdV (Bezirk) | vom Abschnitts- bzw. Bezirksfeuerwehrkommandanten ernannt | ||
| Verwaltungsrat (VR) | Leiter des Verwaltungsdienstes (Bezirk) | vom Bezirksfeuerwehrkommandanten ernannt | ||
| Sachbearbeiter-Dienstgrade | ||||
| Sachbearbeiter (SB) | Sachbearbeiter / Fahrmeister / Gehilfe des Fahrmeisters / Zeugmeister / Gehilfe des Zeugmeisters | vom Feuerwehrkommandanten ernannt | ||
| Abschnittssachbearbeiter (ASB) | Abschnitts-Sachbearbeiter | vom Abschnittsfeuerwehrkommandanten ernannt | ||
| Bezirkssachbearbeiter (BSB) | Bezirks-Sachbearbeiter | vom Bezirksfeuerwehrkommandanten ernannt | ||
| Sonderdienstgrade | ||||
| Feuerwehrarzt (FARZT) | Arzt im Feuerwehrdienst | vom Landesfeuerwehrkommandanten ernannt | ||
| Feuerwehrjurist (FJUR) | Jurist im Feuerwehrdienst | vom Landesfeuerwehrkommandanten ernannt | ||
| Feuerwehrkurat (FKUR) | Geistlicher im Feuerwehrdienst | vom Landesfeuerwehrkommandanten ernannt | ||
| Feuerwehrtechniker (FT) | Sachverständiger für technische Sparten des Feuerwehrwesens | vom Landesfeuerwehrkommandanten ernannt | ||
| Bezirksfeuerwehrarzt (BFARZT) | Arzt im Bezirksfeuerwehrkommando | vom Landesfeuerwehrkommandanten ernannt | ||
| Landesfeuerwehrarzt (LFARZT) | Arzt im Landesfeuerwehrkommando | vom Landesfeuerwehrkommandanten ernannt | ||
| Landesfeuerwehrkurat (LFKUR) | Geistlicher im Landesfeuerwehrkommando | vom Landesfeuerwehrkommandanten ernannt | ||
Freiwillige Feuerwehr Stadt Haag
Elisabethstraße 9/1, A-3350 Haag
Tel.: +43 7434 43550, E-Mail
